April 2025 | ||||||||||
01 Di | ||||||||||
02 Mi | ||||||||||
03 Do | ||||||||||
04 Fr | ||||||||||
05 Sa | ||||||||||
06 So | ||||||||||
07 Mo | ||||||||||
08 Di | 20:00 | Queerfilmnacht Lesvia 77 Min. OmU In Kooperation mit dem kommunalen Kino der vhs bochum |
||||||||
09 Mi | ||||||||||
10 Do | ||||||||||
11 Fr | ||||||||||
12 Sa | ||||||||||
13 So | ||||||||||
14 Mo | ||||||||||
15 Di | ||||||||||
16 Mi | ||||||||||
17 Do | ||||||||||
18 Fr | ||||||||||
19 Sa | 16:00 | Plüschkino Halt auf freier Strecke 110 Min. In Kooperation mit dem kommunalen Kino der vhs bochum |
18:15 | |||||||
20 So | ||||||||||
21 Mo | ||||||||||
22 Di | ||||||||||
23 Mi | ||||||||||
24 Do | ||||||||||
25 Fr | 18:15 | Sterben ohne Gott 80 Min. |
20:15 | endstation.sneak.abend Filmklassiker und moderne Meisterwerke Mit Einführung und Filmgespräch In Kooperation mit dem kommunalen Kino der VHS Bochum |
||||||
26 Sa | ||||||||||
27 So | ||||||||||
28 Mo | ||||||||||
29 Di | ||||||||||
30 Mi |
Dokumentar [1667]12
Spiel [6624]13
Kinder [1816]5
OMU [4601]24
OV [2299]24
Filmgespräch [1481]19
[gelaufen]kommend